
桑塔纳销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑塔纳 | 16540 | 20322 | 13779 | 20240 | 17138 | 15426 | 175728 | 255836 |
占上汽大众份额 | 11.50% | 14.28% | 10.31% | 13.09% | 13.28% | 12.64% | 12.98% | 14.83% |
占轿车车型中的份额 | 1.59% | 1.94% | 1.46% | 2.09% | 2.06% | 1.99% | 1.90% | 2.48% |
在轿车车型中的排名 | 18 | 15 | 19 | 10 | 12 | 15 | 12 | 7 |
占紧凑型车车型中的份额 | 2.79% | 3.33% | 2.45% | 3.54% | 3.45% | 3.39% | 3.15% | 3.84% |
在紧凑型车车型中的排名 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准