
福睿斯销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2022-4 | 2022-3 | 2022-2 | 2022-1 | 2021-12 | 2021-11 | 1-4月 | 2021年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福睿斯 | 1240 | 2389 | 2123 | 3722 | 3947 | 5594 | 5845 | 28089 |
占长安福特份额 | 13.53% | 21.03% | 26.22% | 20.60% | 18.23% | 27.87% | 22.34% | 18.75% |
占轿车车型中的份额 | 0.23% | 0.31% | 0.31% | 0.36% | 0.35% | 0.55% | 0.34% | 0.41% |
在轿车车型中的排名 | 96 | 81 | 77 | 77 | 77 | 54 | 78 | 63 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.45% | 0.63% | 0.58% | 0.70% | 0.68% | 1.02% | 0.65% | 0.75% |
在紧凑型车车型中的排名 | 55 | 45 | 40 | 38 | 37 | 27 | 39 | 32 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准