
雷凌销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 21407 | 22597 | 20582 | 25911 | 20240 | 19537 | 222361 | 219612 |
占广汽丰田份额 | 29.67% | 29.20% | 28.59% | 31.99% | 30.21% | 26.20% | 29.07% | 32.24% |
占轿车车型中的份额 | 2.06% | 2.16% | 2.17% | 2.67% | 2.43% | 2.53% | 2.40% | 2.13% |
在轿车车型中的排名 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
占紧凑型车车型中的份额 | 3.60% | 3.70% | 3.66% | 4.53% | 4.08% | 4.29% | 3.99% | 3.30% |
在紧凑型车车型中的排名 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准