
自由光销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由光 | 626 | 415 | 1780 | 1431 | 1259 | 1154 | 1041 | 10628 |
占广汽菲克Jeep份额 | 25.04% | 14.80% | 34.44% | 39.23% | 31.47% | 29.97% | 19.62% | 26.14% |
占SUV车型中的份额 | 0.10% | 0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.10% |
在SUV车型中的排名 | 157 | 209 | 152 | 163 | 164 | 168 | 187 | 175 |
占中型SUV车型中的份额 | 0.45% | 0.19% | 0.66% | 0.55% | 0.51% | 0.47% | 0.29% | 0.47% |
在中型SUV车型中的排名 | 39 | 48 | 33 | 38 | 38 | 39 | 44 | 40 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准