
蓝鸟销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝鸟 | 351 | 181 | 916 | 185 | 791 | 822 | 15931 | 53089 |
占东风日产份额 | 0.27% | 0.15% | 0.78% | 0.16% | 0.78% | 0.88% | 1.42% | 4.58% |
占轿车车型中的份额 | 0.03% | 0.02% | 0.10% | 0.02% | 0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.51% |
在轿车车型中的排名 | 153 | 164 | 124 | 156 | 118 | 109 | 103 | 57 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.06% | 0.03% | 0.16% | 0.03% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.80% |
在紧凑型车车型中的排名 | 75 | 82 | 62 | 75 | 57 | 55 | 53 | 36 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准