瑞虎7销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2026-6 | 2026-5 | 2026-4 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 1-6月 | 2025年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎7 | 1994 | 2293 | 1521 | 1685 | 2890 | 2982 | 11371 | 50771 |
| 占奇瑞汽车份额 | 7.57% | 10.11% | 7.81% | 6.11% | 7.43% | 6.88% | 7.48% | 8.93% |
| 占SUV车型中的份额 | 0.21% | 0.26% | 0.19% | 0.18% | 0.48% | 0.33% | 0.28% | 0.41% |
| 在SUV车型中的排名 | 130 | 113 | 141 | 141 | 60 | 82 | 103 | 84 |
| 占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.57% | 0.77% | 0.53% | 0.47% | 1.35% | 0.84% | 0.76% | 0.97% |
| 在紧凑型SUV车型中的排名 | 48 | 40 | 52 | 52 | 23 | 33 | 39 | 36 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号