
传祺GA4销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传祺GA4 | 304 | 285 | - | 88 | 79 | 36 | 1734 | 9308 |
占广汽乘用车份额 | 0.97% | 0.86% | - | 0.28% | 0.30% | 0.16% | 0.59% | 2.72% |
占轿车车型中的份额 | 0.03% | 0.03% | - | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.09% |
在轿车车型中的排名 | 159 | 158 | - | 170 | 173 | 169 | 177 | 132 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.05% | 0.05% | - | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.14% |
在紧凑型车车型中的排名 | 79 | 79 | - | 82 | 84 | 84 | 91 | 75 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准