
速腾销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速腾 | 27295 | 34210 | 36380 | 33219 | 29446 | 21393 | 299839 | 307323 |
占一汽-大众份额 | 22.19% | 22.16% | 25.79% | 24.23% | 25.92% | 23.16% | 23.89% | 22.32% |
占轿车车型中的份额 | 2.63% | 3.26% | 3.84% | 3.42% | 3.53% | 2.77% | 3.24% | 2.98% |
在轿车车型中的排名 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
占紧凑型车车型中的份额 | 4.60% | 5.60% | 6.47% | 5.80% | 5.93% | 4.70% | 5.38% | 4.62% |
在紧凑型车车型中的排名 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准