
速腾销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-10 | 2023-9 | 2023-8 | 2023-7 | 2023-6 | 2023-5 | 1-10月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速腾 | 26043 | 26350 | 25566 | 23734 | 26618 | 21126 | 142492 | 26341 |
占一汽-大众份额 | 28.55% | 27.69% | 28.72% | 28.68% | 27.15% | 25.27% | 25.71% | 25.46% |
占轿车车型中的份额 | 2.77% | 2.81% | 2.84% | 2.82% | 2.95% | 2.47% | 2.62% | 2.56% |
在轿车车型中的排名 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
占紧凑型车车型中的份额 | 6.05% | 5.83% | 5.81% | 5.70% | 6.05% | 4.96% | 5.29% | 4.95% |
在紧凑型车车型中的排名 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准