思域销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-7 | 2024-6 | 2024-5 | 2024-4 | 2024-3 | 2024-2 | 1-7月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思域 | 3186 | 6589 | 5131 | 11837 | 7684 | 7420 | 63081 | 167712 |
占东风本田份额 | 15.62% | 19.27% | 19.88% | 29.69% | 25.77% | 35.04% | 25.56% | 28.84% |
占轿车车型中的份额 | 0.41% | 0.84% | 0.65% | 1.65% | 0.99% | 1.50% | 1.21% | 1.65% |
在轿车车型中的排名 | 63 | 39 | 48 | 15 | 31 | 19 | 29 | 17 |
占紧凑型车车型中的份额 | 1.07% | 2.07% | 1.47% | 3.58% | 2.03% | 3.04% | 2.67% | 3.38% |
在紧凑型车车型中的排名 | 23 | 13 | 20 | 8 | 16 | 8 | 12 | 7 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准