
远景X6销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远景X6 | 7067 | 8821 | 8938 | 8004 | 6029 | 6465 | 83911 | 81934 |
占吉利汽车份额 | 5.85% | 7.38% | 8.08% | 7.95% | 6.70% | 7.71% | 7.75% | 7.05% |
占SUV车型中的份额 | 0.56% | 0.73% | 0.80% | 0.73% | 0.67% | 0.75% | 0.80% | 0.76% |
在SUV车型中的排名 | 48 | 39 | 38 | 41 | 46 | 38 | 37 | 41 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 1.14% | 1.45% | 1.58% | 1.46% | 1.38% | 1.52% | 1.61% | 1.72% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 25 | 22 | 22 | 24 | 26 | 22 | 20 | 21 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准