
蔚领销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 2020-6 | 2020-5 | 2020-4 | 1-9月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔚领 | 2 | - | 1 | 1355 | 1090 | 1374 | 3988 | 11521 |
占一汽-大众份额 | 0.00% | - | 0.00% | 1.27% | 1.03% | 1.50% | 0.35% | 0.84% |
占轿车车型中的份额 | 0.00% | - | 0.00% | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.05% | 0.11% |
在轿车车型中的排名 | 194 | - | 187 | 96 | 104 | 93 | 153 | 124 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.00% | - | 0.00% | 0.27% | 0.22% | 0.30% | 0.08% | 0.17% |
在紧凑型车车型中的排名 | 97 | - | 96 | 49 | 56 | 48 | 80 | 69 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准