
指南者销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指南者 | 1463 | 1389 | 2472 | 979 | 2092 | 1769 | 2852 | 20190 |
占广汽菲克Jeep份额 | 58.52% | 49.52% | 47.83% | 26.84% | 52.29% | 45.95% | 53.76% | 49.66% |
占SUV车型中的份额 | 0.24% | 0.13% | 0.20% | 0.08% | 0.19% | 0.16% | 0.17% | 0.20% |
在SUV车型中的排名 | 99 | 150 | 124 | 184 | 131 | 139 | 128 | 126 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.45% | 0.25% | 0.40% | 0.16% | 0.37% | 0.32% | 0.32% | 0.39% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 48 | 65 | 59 | 79 | 59 | 62 | 58 | 56 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准