
威驰FS销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威驰FS | 1314 | 1663 | 1980 | 2605 | 2360 | 1745 | 2977 | 22135 |
占一汽丰田份额 | 2.63% | 2.01% | 2.70% | 3.27% | 3.64% | 2.07% | 2.24% | 2.84% |
占轿车车型中的份额 | 0.25% | 0.17% | 0.19% | 0.25% | 0.25% | 0.18% | 0.20% | 0.24% |
在轿车车型中的排名 | 73 | 88 | 108 | 84 | 91 | 101 | 85 | 87 |
占小型车车型中的份额 | 3.78% | 3.09% | 3.12% | 4.25% | 4.08% | 2.94% | 3.36% | 4.01% |
在小型车车型中的排名 | 9 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准