
缤瑞销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 6398 | 8563 | 7088 | 7066 | 5529 | 5379 | 72360 | 83548 |
占吉利汽车份额 | 5.30% | 7.17% | 6.41% | 7.02% | 6.15% | 6.41% | 6.68% | 7.19% |
占轿车车型中的份额 | 0.62% | 0.82% | 0.75% | 0.73% | 0.66% | 0.70% | 0.78% | 0.81% |
在轿车车型中的排名 | 48 | 37 | 40 | 37 | 42 | 41 | 35 | 38 |
占紧凑型车车型中的份额 | 1.08% | 1.40% | 1.26% | 1.23% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 1.26% |
在紧凑型车车型中的排名 | 25 | 19 | 21 | 19 | 25 | 23 | 19 | 24 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准