
逸动DT销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-8 | 2020-7 | 2020-6 | 2020-5 | 2020-4 | 2020-3 | 1-8月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸动DT | 871 | - | 1344 | 2292 | 743 | 1338 | 7948 | 28913 |
占长安汽车份额 | 1.22% | - | 1.98% | 3.95% | 1.37% | 2.60% | 1.10% | 4.50% |
占轿车车型中的份额 | 0.10% | - | 0.17% | 0.29% | 0.10% | 0.28% | 0.10% | 0.28% |
在轿车车型中的排名 | 114 | - | 97 | 76 | 108 | 76 | 119 | 83 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.18% | - | 0.27% | 0.46% | 0.16% | 0.47% | 0.16% | 0.43% |
在紧凑型车车型中的排名 | 55 | - | 50 | 43 | 57 | 44 | 60 | 51 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准