
SWM斯威G01销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 1087 | 1078 | 724 | 1012 | 1230 | 1799 | 3901 | 6711 |
占SWM斯威汽车份额 | 30.41% | 32.22% | 31.09% | 34.68% | 19.40% | 23.48% | 32.06% | 19.92% |
占SUV车型中的份额 | 0.13% | 0.13% | 0.10% | 0.15% | 0.11% | 0.24% | 0.13% | 0.07% |
在SUV车型中的排名 | 148 | 144 | 167 | 126 | 162 | 111 | 152 | 215 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.30% | 0.22% | 0.44% | 0.27% | 0.13% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 56 | 56 | 64 | 55 | 68 | 52 | 59 | 90 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准