SWM斯威G01销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-8 | 2024-7 | 2024-6 | 2024-5 | 2024-4 | 2024-3 | 1-8月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 1458 | 1013 | 4 | 35 | 5 | 33 | 1894 | 8555 |
占SWM斯威汽车份额 | 86.84% | 82.90% | 9.30% | 18.72% | 2.87% | 21.43% | 47.97% | 35.52% |
占SUV车型中的份额 | 0.15% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.08% |
在SUV车型中的排名 | 141 | 162 | 375 | 340 | 363 | 343 | 280 | 207 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.35% | 0.26% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.16% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 55 | 61 | 127 | 112 | 119 | 118 | 96 | 80 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准