
轩逸·纯电销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 2020-6 | 1-11月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轩逸·纯电 | 14 | - | 1435 | 350 | 791 | 718 | 4045 | 8109 |
占东风日产份额 | 0.01% | - | 1.22% | 0.34% | 0.84% | 0.67% | 0.36% | 0.70% |
占轿车车型中的份额 | 0.00% | - | 0.15% | 0.04% | 0.10% | 0.09% | 0.04% | 0.08% |
在轿车车型中的排名 | 192 | - | 109 | 138 | 113 | 120 | 154 | 138 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.00% | - | 0.25% | 0.07% | 0.17% | 0.14% | 0.07% | 0.12% |
在紧凑型车车型中的排名 | 98 | - | 56 | 68 | 58 | 60 | 79 | 79 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准