
享域销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享域 | 1197 | 1030 | 1008 | 1076 | 1931 | 633 | 4311 | 946 |
占东风本田份额 | 3.50% | 2.60% | 2.68% | 4.54% | 2.87% | 1.98% | 3.19% | 0.52% |
占轿车车型中的份额 | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.08% | 0.15% | 0.04% |
在轿车车型中的排名 | 106 | 111 | 109 | 103 | 108 | 130 | 109 | 162 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.32% | 0.27% | 0.30% | 0.34% | 0.36% | 0.16% | 0.31% | 0.07% |
在紧凑型车车型中的排名 | 50 | 53 | 56 | 52 | 54 | 64 | 53 | 79 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准