
奕炫销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 4006 | 4002 | 4112 | 3051 | 3614 | 3163 | 40964 | 18143 |
占东风乘用车份额 | 49.29% | 52.06% | 46.62% | 48.07% | 82.30% | 69.59% | 58.51% | 23.59% |
占轿车车型中的份额 | 0.39% | 0.38% | 0.43% | 0.31% | 0.43% | 0.41% | 0.44% | 0.18% |
在轿车车型中的排名 | 65 | 65 | 61 | 73 | 56 | 59 | 58 | 103 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.67% | 0.66% | 0.73% | 0.53% | 0.73% | 0.69% | 0.73% | 0.27% |
在紧凑型车车型中的排名 | 35 | 36 | 32 | 38 | 30 | 34 | 33 | 57 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准