
奔驰EQC销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰EQC | 410 | 661 | 701 | 510 | 628 | 439 | 3863 | 258 |
占北京奔驰份额 | 0.71% | 1.12% | 1.39% | 0.85% | 1.11% | 0.77% | 0.63% | 0.05% |
占SUV车型中的份额 | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.00% |
在SUV车型中的排名 | 225 | 198 | 198 | 204 | 184 | 201 | 227 | 352 |
占中型SUV车型中的份额 | 0.15% | 0.25% | 0.29% | 0.21% | 0.30% | 0.22% | 0.17% | 0.01% |
在中型SUV车型中的排名 | 52 | 45 | 45 | 49 | 44 | 48 | 52 | 69 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准