
北京EU7销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-3 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 1-3月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京EU7 | 981 | 842 | 660 | 270 | - | - | 2483 | 270 |
占北京汽车份额 | 21.92% | 45.76% | 12.82% | 4.99% | - | - | 7.60% | 0.47% |
占轿车车型中的份额 | 0.11% | 0.16% | 0.07% | 0.03% | - | - | 0.04% | 0.00% |
在轿车车型中的排名 | 104 | 91 | 119 | 164 | - | - | 160 | 217 |
占中型车车型中的份额 | 0.43% | 0.63% | 0.28% | 0.11% | - | - | 0.15% | 0.01% |
在中型车车型中的排名 | 31 | 25 | 32 | 39 | - | - | 37 | 44 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准