
哪吒U销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哪吒U | 3821 | 3056 | 3012 | 1012 | 2375 | 3607 | 10901 | 21729 |
占合众汽车份额 | 35.43% | 48.05% | 29.90% | 16.82% | 41.03% | 23.93% | 32.80% | 34.43% |
占SUV车型中的份额 | 0.47% | 0.38% | 0.43% | 0.15% | 0.22% | 0.47% | 0.36% | 0.48% |
在SUV车型中的排名 | 65 | 73 | 66 | 127 | 114 | 57 | 78 | 60 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.97% | 0.81% | 0.86% | 0.30% | 0.42% | 0.89% | 0.75% | 0.91% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 31 | 37 | 33 | 56 | 54 | 30 | 38 | 35 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准