
明锐销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明锐 | 122 | 2153 | 3435 | 3600 | 2237 | 3343 | 122 | 26737 |
占上汽大众斯柯达份额 | 15.25% | 15.73% | 17.80% | 16.90% | 10.97% | 20.89% | 15.25% | 17.68% |
占轿车车型中的份额 | 0.01% | 0.21% | 0.33% | 0.38% | 0.23% | 0.40% | 0.01% | 0.29% |
在轿车车型中的排名 | 156 | 104 | 73 | 64 | 89 | 58 | 156 | 79 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.02% | 0.36% | 0.56% | 0.64% | 0.39% | 0.67% | 0.02% | 0.48% |
在紧凑型车车型中的排名 | 74 | 50 | 40 | 35 | 46 | 32 | 74 | 45 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准