
伊兰特销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 16961 | 19433 | 11861 | 8556 | - | - | 16961 | 39850 |
占北京现代份额 | 42.20% | 37.85% | 24.00% | 20.09% | - | - | 42.20% | 8.93% |
占轿车车型中的份额 | 1.75% | 1.87% | 1.13% | 0.90% | - | - | 1.75% | 0.43% |
在轿车车型中的排名 | 18 | 12 | 26 | 31 | - | - | 18 | 60 |
占紧凑型车车型中的份额 | 3.13% | 3.27% | 1.94% | 1.52% | - | - | 3.13% | 0.71% |
在紧凑型车车型中的排名 | 11 | 10 | 13 | 16 | - | - | 11 | 34 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准