
冒险家销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 1698 | 2389 | 2766 | 2058 | 2807 | 3349 | 4087 | 32261 |
占长安林肯份额 | 43.47% | 45.07% | 45.62% | 44.97% | 45.01% | 3.35% | 44.39% | 52.46% |
占SUV车型中的份额 | 0.24% | 0.36% | 0.26% | 0.27% | 0.32% | 0.37% | 0.30% | 0.41% |
在SUV车型中的排名 | 104 | 76 | 99 | 99 | 86 | 75 | 86 | 70 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.48% | 0.70% | 0.49% | 0.51% | 0.58% | 4.00% | 0.59% | 0.76% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 44 | 40 | 48 | 47 | 46 | 7 | 42 | 37 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准