
探险者销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2022-3 | 2022-2 | 2022-1 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 1-12月 | 2021年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1304 | 875 | 2020 | 2453 | 2394 | 2527 | 2020 | 21212 |
占长安福特份额 | 11.48% | 10.81% | 11.18% | 11.33% | 11.93% | 11.26% | 11.18% | 14.16% |
占SUV车型中的份额 | 0.16% | 0.11% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.25% | 0.18% | 0.28% |
在SUV车型中的排名 | 133 | 162 | 120 | 127 | 118 | 104 | 120 | 102 |
占中大型SUV车型中的份额 | 3.75% | 2.56% | 4.46% | 4.19% | 4.61% | 5.91% | 4.46% | 7.07% |
在中大型SUV车型中的排名 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准