
探险者销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2022-9 | 2022-8 | 2022-7 | 2022-6 | 2022-5 | 2022-4 | 1-12月 | 2021年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2573 | 1168 | 1230 | 1520 | 1063 | 952 | 2020 | 21212 |
占长安福特份额 | 4.15% | 7.57% | 7.89% | 8.75% | 9.95% | 10.39% | 11.18% | 14.16% |
占SUV车型中的份额 | 0.28% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.18% | 0.28% |
在SUV车型中的排名 | 96 | 148 | 155 | 136 | 138 | 134 | 120 | 102 |
占中大型SUV车型中的份额 | 5.59% | 2.54% | 2.61% | 2.91% | 2.92% | 3.90% | 4.46% | 7.07% |
在中大型SUV车型中的排名 | 7 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 5 | 6 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准