
探险者销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 2022-8 | 2022-7 | 2022-6 | 2022-5 | 2022-4 | 2022-3 | 2022-2 | 2022-1 | 1-12月 | 2021年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2676 | 2205 | 2633 | 2573 | 1168 | 1230 | 1520 | 1063 | 952 | 1304 | 875 | 2020 | 2020 | 21212 |
占长安福特份额 | 14.07% | 14.61% | 16.63% | 4.15% | 7.57% | 7.89% | 8.75% | 9.95% | 10.39% | 11.48% | 10.81% | 11.18% | 11.18% | 14.16% |
占SUV车型中的份额 | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 0.28% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.16% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.28% |
在SUV车型中的排名 | 102 | 95 | 90 | 96 | 148 | 155 | 136 | 138 | 134 | 133 | 162 | 120 | 120 | 102 |
占中大型SUV车型中的份额 | 4.01% | 4.27% | 5.66% | 5.59% | 2.54% | 2.61% | 2.91% | 2.92% | 3.90% | 3.75% | 2.56% | 4.46% | 4.46% | 7.07% |
在中大型SUV车型中的排名 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 9 | 11 | 5 | 5 | 6 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准