
宏光MINIEV销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 1-1月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 36762 | 32097 | 28246 | 23762 | 20150 | 15000 | 36762 | 119255 |
占上汽通用五菱份额 | 78.42% | 75.63% | 40.99% | 43.10% | 41.25% | 36.78% | 78.42% | 32.44% |
占轿车车型中的份额 | 3.79% | 3.09% | 2.70% | 2.51% | 2.08% | 1.80% | 3.79% | 1.29% |
在轿车车型中的排名 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 4 | 26 |
占微型车车型中的份额 | 62.31% | 54.00% | 53.51% | 55.13% | 58.85% | 58.45% | 62.31% | 45.28% |
在微型车车型中的排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准