
飞行家销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 346 | 382 | 472 | 460 | 455 | 327 | 1660 | 7286 |
占长安林肯份额 | 5.98% | 7.44% | 12.08% | 8.68% | 7.50% | 7.15% | 8.25% | 11.85% |
占SUV车型中的份额 | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.09% |
在SUV车型中的排名 | 240 | 233 | 202 | 190 | 230 | 233 | 228 | 189 |
占中大型SUV车型中的份额 | 0.57% | 0.67% | 1.09% | 1.10% | 0.68% | 0.63% | 0.82% | 1.76% |
在中大型SUV车型中的排名 | 31 | 27 | 24 | 21 | 26 | 26 | 27 | 20 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准