
长安UNI-K销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 1501 | 3039 | 3231 | 1564 | 1686 | 1375 | 4540 | 4915 |
占长安汽车份额 | 2.17% | 3.61% | 2.71% | 2.18% | 1.98% | 19.09% | 2.96% | 4.32% |
占SUV车型中的份额 | 0.21% | 0.46% | 0.30% | 0.20% | 0.19% | 0.15% | 0.33% | 0.44% |
在SUV车型中的排名 | 112 | 65 | 90 | 120 | 125 | 143 | 80 | 69 |
占中型SUV车型中的份额 | 0.83% | 1.87% | 1.16% | 0.89% | 0.87% | 0.55% | 1.32% | 1.75% |
在中型SUV车型中的排名 | 32 | 18 | 23 | 31 | 30 | 34 | 22 | 17 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准