
卡罗拉销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 12777 | 12444 | 33566 | 16145 | 20549 | 25168 | 25221 | 249870 |
占一汽丰田份额 | 25.57% | 28.42% | 32.76% | 32.20% | 30.86% | 35.13% | 26.90% | 30.27% |
占轿车车型中的份额 | 1.93% | 2.03% | 3.15% | 2.01% | 2.22% | 2.56% | 1.98% | 2.44% |
在轿车车型中的排名 | 11 | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |
占紧凑型车车型中的份额 | 3.81% | 3.95% | 6.20% | 4.03% | 4.28% | 5.17% | 3.88% | 4.70% |
在紧凑型车车型中的排名 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准