卡罗拉销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 1-10月 | 2024年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 6662 | 7107 | 7656 | 9002 | 8417 | 9034 | 79178 | 64660 |
| 占一汽丰田份额 | 9.34% | 10.01% | 10.94% | 13.26% | 11.68% | 13.29% | 12.05% | 16.59% |
| 占轿车车型中的份额 | 0.65% | 0.71% | 0.87% | 1.09% | 0.91% | 1.06% | 0.91% | 1.24% |
| 在轿车车型中的排名 | 47 | 43 | 39 | 32 | 36 | 32 | 33 | 26 |
| 占紧凑型车车型中的份额 | 2.00% | 2.32% | 2.74% | 3.29% | 2.76% | 3.23% | 2.73% | 2.74% |
| 在紧凑型车车型中的排名 | 17 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号