奔驰EQB销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-8 | 2024-7 | 2024-6 | 2024-5 | 2024-4 | 2024-3 | 1-8月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰EQB | 760 | 3 | 256 | 360 | 5 | 666 | 1990 | 6667 |
占北京奔驰份额 | 1.60% | 0.01% | 0.51% | 0.71% | 0.01% | 1.10% | 0.61% | 1.15% |
占SUV车型中的份额 | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.06% |
在SUV车型中的排名 | 191 | 389 | 267 | 238 | 365 | 199 | 277 | 231 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.18% | 0.00% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.17% | 0.07% | 0.12% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 69 | 129 | 89 | 82 | 120 | 73 | 93 | 87 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准