
奔驰EQB销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰EQB | 1151 | 257 | 181 | 189 | 78 | 4 | 1778 | 1107 |
占北京奔驰份额 | 2.73% | 0.52% | 0.39% | 0.45% | 0.14% | 0.01% | 0.98% | 0.79% |
占SUV车型中的份额 | 0.14% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.04% |
在SUV车型中的排名 | 143 | 252 | 259 | 248 | 301 | 357 | 221 | 236 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.29% | 0.07% | 0.05% | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.12% | 0.08% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 54 | 93 | 98 | 96 | 114 | 134 | 89 | 94 |
热门车系销量
本站销量仅供参考,购车请以实际为准