
揽巡销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揽巡 | 1802 | 822 | 1853 | 1132 | 812 | - | 2624 | 3797 |
占一汽-大众份额 | 2.97% | 1.17% | 1.63% | 1.66% | 0.97% | - | 2.01% | 0.36% |
占SUV车型中的份额 | 0.26% | 0.12% | 0.17% | 0.15% | 0.09% | - | 0.19% | 0.04% |
在SUV车型中的排名 | 96 | 151 | 129 | 142 | 175 | - | 116 | 257 |
占中大型SUV车型中的份额 | 4.17% | 1.97% | 2.78% | 2.19% | 1.75% | - | 3.09% | 0.71% |
在中大型SUV车型中的排名 | 7 | 15 | 13 | 14 | 17 | - | 9 | 24 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准