逍客销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-8 | 2024-7 | 2024-6 | 2024-5 | 2024-4 | 2024-3 | 1-8月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逍客 | 9353 | 9586 | 7834 | 11037 | 8394 | 9324 | 62943 | 113559 |
占东风日产份额 | 22.11% | 23.96% | 17.80% | 19.71% | 17.48% | 17.58% | 18.76% | 16.85% |
占SUV车型中的份额 | 0.96% | 1.08% | 0.86% | 1.28% | 1.08% | 1.11% | 1.06% | 1.05% |
在SUV车型中的排名 | 30 | 23 | 31 | 18 | 23 | 23 | 24 | 27 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 2.22% | 2.49% | 1.92% | 2.75% | 2.27% | 2.38% | 2.28% | 2.09% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 17 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准