
威驰销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威驰 | 3937 | 3349 | 3336 | 2258 | 4550 | 1915 | 12880 | 6234 |
占一汽丰田份额 | 5.52% | 5.37% | 6.68% | 5.16% | 4.44% | 3.82% | 5.66% | 4.89% |
占轿车车型中的份额 | 0.50% | 0.44% | 0.50% | 0.37% | 0.43% | 0.24% | 0.46% | 0.36% |
在轿车车型中的排名 | 59 | 60 | 56 | 69 | 69 | 95 | 66 | 72 |
占小型车车型中的份额 | 5.28% | 6.29% | 6.84% | 5.81% | 8.51% | 4.20% | 5.98% | 6.22% |
在小型车车型中的排名 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准