停售
威驰(停售)销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-1 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-9 | 2023-8 | 1-1月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威驰 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 30 | 4 | 17520 |
占一汽丰田份额 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 3.00% |
占轿车车型中的份额 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
在轿车车型中的排名 | 188 | 209 | 198 | 193 | 194 | 181 | 205 | 87 |
占小型车车型中的份额 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 2.82% |
在小型车车型中的排名 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准