
悦动销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦动 | 1644 | 2770 | 1572 | 888 | 1986 | 1458 | 6874 | 24223 |
占北京现代份额 | 8.21% | 11.78% | 9.52% | 4.42% | 6.62% | 8.07% | 8.58% | 9.87% |
占轿车车型中的份额 | 0.21% | 0.36% | 0.24% | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.24% | 0.24% |
在轿车车型中的排名 | 92 | 74 | 91 | 111 | 104 | 106 | 90 | 92 |
占紧凑型车车型中的份额 | 0.44% | 0.72% | 0.47% | 0.28% | 0.37% | 0.36% | 0.49% | 0.46% |
在紧凑型车车型中的排名 | 44 | 37 | 45 | 56 | 51 | 53 | 46 | 47 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准