
天籁销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天籁 | 7221 | 14157 | 17332 | 15879 | 12153 | 13050 | 21378 | 121651 |
占东风日产份额 | 13.32% | 12.39% | 13.55% | 12.91% | 10.35% | 11.10% | 12.69% | 10.87% |
占轿车车型中的份额 | 1.38% | 1.46% | 1.67% | 1.52% | 1.28% | 1.34% | 1.43% | 1.31% |
在轿车车型中的排名 | 24 | 23 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 |
占中型车车型中的份额 | 5.43% | 5.99% | 7.00% | 6.28% | 5.35% | 5.31% | 5.78% | 5.41% |
在中型车车型中的排名 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准