
天籁销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-8 | 2023-7 | 2023-6 | 2023-5 | 2023-4 | 2023-3 | 1-8月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天籁 | 9189 | 5563 | 11123 | 5435 | 6740 | 4290 | 53944 | 32903 |
占东风日产份额 | 16.71% | 11.11% | 19.07% | 9.62% | 13.19% | 10.85% | 13.47% | 17.76% |
占轿车车型中的份额 | 1.02% | 0.66% | 1.23% | 0.63% | 0.86% | 0.56% | 0.85% | 1.92% |
在轿车车型中的排名 | 34 | 47 | 28 | 47 | 37 | 52 | 39 | 11 |
占中型车车型中的份额 | 4.02% | 2.75% | 4.48% | 2.50% | 3.10% | 2.14% | 3.31% | 7.80% |
在中型车车型中的排名 | 9 | 12 | 8 | 15 | 11 | 16 | 10 | 4 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准