
宝来销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-10 | 2023-9 | 2023-8 | 2023-7 | 2023-6 | 2023-5 | 1-10月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝来 | 11102 | 11518 | 11935 | 10804 | 14332 | 12277 | 121553 | 212702 |
占一汽-大众份额 | 12.17% | 12.10% | 13.41% | 13.06% | 14.62% | 14.68% | 14.65% | 20.19% |
占轿车车型中的份额 | 1.18% | 1.23% | 1.33% | 1.28% | 1.59% | 1.43% | 1.48% | 2.07% |
在轿车车型中的排名 | 30 | 25 | 24 | 27 | 20 | 19 | 21 | 10 |
占紧凑型车车型中的份额 | 2.58% | 2.55% | 2.71% | 2.60% | 3.26% | 2.88% | 3.03% | 4.00% |
在紧凑型车车型中的排名 | 13 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准