
奇骏销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 7200 | 13577 | 19967 | 23732 | 15721 | 19195 | 20777 | 175177 |
占东风日产份额 | 13.28% | 11.89% | 15.61% | 19.29% | 13.38% | 16.33% | 12.33% | 15.65% |
占SUV车型中的份额 | 1.19% | 1.29% | 1.62% | 1.96% | 1.40% | 1.75% | 1.26% | 1.72% |
在SUV车型中的排名 | 22 | 20 | 13 | 6 | 13 | 7 | 21 | 6 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 2.19% | 2.44% | 3.22% | 3.90% | 2.78% | 3.51% | 2.35% | 3.36% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 12 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准