
晶锐(停售)销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2019-1 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-9 | 2018-8 | 1-1月 | 2018年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶锐 | 1512 | - | 500 | 1001 | 1505 | 559 | 1512 | 7224 |
占上汽大众斯柯达份额 | 6.57% | - | 1.43% | 3.22% | 4.56% | 1.97% | 0.54% | 2.07% |
占轿车车型中的份额 | 0.15% | - | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.06% | 0.01% | 0.06% |
在轿车车型中的排名 | 96 | - | 151 | 129 | 110 | 125 | 203 | 151 |
占小型车车型中的份额 | 1.62% | - | 0.53% | 1.09% | 1.62% | 0.62% | 0.19% | 0.64% |
在小型车车型中的排名 | 14 | - | 21 | 19 | 16 | 20 | 24 | 24 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准