
奥德赛销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 4079 | 2365 | 2033 | 1759 | 3144 | 2250 | 10236 | 12173 |
占广汽本田份额 | 6.75% | 5.66% | 5.68% | 4.37% | 4.48% | 4.96% | 5.74% | 6.51% |
占MPV车型中的份额 | 0.50% | 0.29% | 0.29% | 0.27% | 0.29% | 0.29% | 0.34% | 0.45% |
在MPV车型中的排名 | 58 | 89 | 88 | 90 | 93 | 93 | 82 | 68 |
占MPV车型中的份额 | 4.77% | 2.69% | 2.95% | 3.55% | 3.78% | 3.55% | 3.51% | 6.53% |
在MPV车型中的排名 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准