
名爵6销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名爵6 | 7136 | 5887 | 5533 | 8166 | 8559 | 8987 | 61920 | 59069 |
占上汽集团份额 | 13.09% | 13.17% | 17.25% | 30.14% | 40.22% | 50.14% | 20.83% | 21.90% |
占轿车车型中的份额 | 0.69% | 0.56% | 0.58% | 0.84% | 1.03% | 1.16% | 0.67% | 0.57% |
在轿车车型中的排名 | 41 | 48 | 47 | 35 | 30 | 31 | 42 | 54 |
占紧凑型车车型中的份额 | 1.20% | 0.96% | 0.98% | 1.43% | 1.72% | 1.97% | 1.11% | 0.89% |
在紧凑型车车型中的排名 | 23 | 25 | 26 | 18 | 15 | 16 | 24 | 35 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准