
翼虎(停售)销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-5 | 2021-4 | 2021-3 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 1-5月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼虎 | 2668 | 51 | 360 | 91 | 336 | 1576 | 3506 | 10905 |
占长安福特份额 | 16.66% | 0.51% | 2.37% | 1.11% | 1.50% | 6.14% | 2.34% | 5.18% |
占SUV车型中的份额 | 0.33% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.05% | 0.11% |
在SUV车型中的排名 | 94 | 277 | 214 | 234 | 218 | 163 | 229 | 173 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.67% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 0.06% | 0.25% | 0.09% | 0.21% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 46 | 103 | 87 | 93 | 85 | 68 | 92 | 74 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准