
高尔夫销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 7503 | 5735 | 8380 | 8495 | 6877 | 9282 | 86031 | 105126 |
占一汽-大众份额 | 6.10% | 3.71% | 5.94% | 6.20% | 6.05% | 10.05% | 6.86% | 7.63% |
占轿车车型中的份额 | 0.72% | 0.55% | 0.89% | 0.88% | 0.83% | 1.20% | 0.93% | 1.02% |
在轿车车型中的排名 | 39 | 50 | 33 | 34 | 34 | 30 | 31 | 29 |
占紧凑型车车型中的份额 | 1.26% | 0.94% | 1.49% | 1.48% | 1.38% | 2.04% | 1.54% | 1.58% |
在紧凑型车车型中的排名 | 21 | 27 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准