
高尔夫销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 3883 | 3504 | 4271 | 5142 | 6232 | 5060 | 16800 | 12164 |
占一汽-大众份额 | 4.98% | 4.32% | 7.04% | 7.35% | 5.47% | 7.44% | 5.80% | 6.99% |
占轿车车型中的份额 | 0.49% | 0.46% | 0.65% | 0.84% | 0.59% | 0.63% | 0.59% | 0.71% |
在轿车车型中的排名 | 60 | 59 | 50 | 39 | 56 | 53 | 56 | 43 |
占紧凑型车车型中的份额 | 1.03% | 0.91% | 1.27% | 1.63% | 1.15% | 1.26% | 1.19% | 1.35% |
在紧凑型车车型中的排名 | 26 | 29 | 25 | 20 | 27 | 27 | 27 | 22 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准