凯美瑞销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2026-7 | 2026-6 | 2026-5 | 2026-4 | 2026-3 | 2026-2 | 1-7月 | 2025年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 11532 | 17114 | 12237 | 10963 | 17069 | 11172 | 68867 | 208651 |
| 占广汽丰田份额 | 21.71% | 28.35% | 22.23% | 20.26% | 25.81% | 26.72% | 24.53% | 27.00% |
| 占轿车车型中的份额 | 2.04% | 2.73% | 1.99% | 1.94% | 2.51% | 2.64% | 2.42% | 1.96% |
| 在轿车车型中的排名 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 |
| 占中型车车型中的份额 | 6.80% | 8.12% | 6.73% | 7.08% | 7.72% | 7.65% | 7.92% | 6.78% |
| 在中型车车型中的排名 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号