哈弗H6销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2026-7 | 2026-6 | 2026-5 | 2026-4 | 2026-3 | 2026-2 | 1-7月 | 2025年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 2164 | 2310 | 2146 | 3771 | 4447 | 2684 | 18032 | 85688 |
| 占长城汽车份额 | 13.38% | 11.54% | 11.32% | 15.98% | 18.14% | 21.66% | 17.82% | 21.91% |
| 占SUV车型中的份额 | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.47% | 0.46% | 0.45% | 0.45% | 0.69% |
| 在SUV车型中的排名 | 117 | 116 | 115 | 63 | 63 | 65 | 68 | 43 |
| 占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.69% | 0.67% | 0.72% | 1.32% | 1.25% | 1.25% | 1.20% | 1.64% |
| 在紧凑型SUV车型中的排名 | 42 | 44 | 41 | 22 | 27 | 27 | 28 | 21 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号