
奔驰GLK(停售)销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2016-6 | 2016-5 | 2016-4 | 2016-3 | 2016-2 | 2016-1 | 1-6月 | 2015年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLK | 0 | 7254 | 6869 | 4711 | 5500 | 6006 | 30340 | 62345 |
占北京奔驰份额 | 0.00% | 29.43% | 30.62% | 20.26% | 31.25% | 20.73% | 9.57% | 24.96% |
占SUV车型中的份额 | 0.00% | 0.93% | 0.90% | 0.54% | 0.88% | 0.60% | 0.27% | 0.79% |
在SUV车型中的排名 | 161 | 31 | 39 | 60 | 38 | 60 | 101 | 42 |
占中型SUV车型中的份额 | 0.00% | 6.38% | 6.52% | 4.71% | 7.88% | 5.03% | 1.91% | 6.57% |
在中型SUV车型中的排名 | 30 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 16 | 7 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准