奥迪Q3销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-9 | 2024-8 | 2024-7 | 2024-6 | 2024-5 | 2024-4 | 1-9月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 3390 | 3449 | 2765 | 3121 | 3051 | 4755 | 23179 | 52008 |
占一汽奥迪份额 | 6.89% | 7.77% | 6.55% | 6.35% | 7.09% | 10.12% | 7.32% | 8.20% |
占SUV车型中的份额 | 0.31% | 0.35% | 0.31% | 0.34% | 0.35% | 0.61% | 0.39% | 0.48% |
在SUV车型中的排名 | 92 | 82 | 88 | 86 | 85 | 52 | 72 | 58 |
占紧凑型SUV车型中的份额 | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.77% | 0.76% | 1.29% | 0.84% | 0.96% |
在紧凑型SUV车型中的排名 | 39 | 36 | 36 | 35 | 38 | 24 | 32 | 29 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准