
帕萨特销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-2月 | 2020年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 10740 | 1838 | 14142 | 10906 | 12544 | 16882 | 12578 | 129015 |
占上汽大众份额 | 22.38% | 2.15% | 9.83% | 7.66% | 9.38% | 10.92% | 9.44% | 9.53% |
占轿车车型中的份额 | 2.05% | 0.19% | 1.36% | 1.04% | 1.32% | 1.74% | 0.84% | 1.39% |
在轿车车型中的排名 | 15 | 85 | 23 | 29 | 22 | 17 | 38 | 24 |
占中型车车型中的份额 | 8.07% | 0.78% | 5.71% | 4.32% | 5.52% | 6.87% | 3.40% | 5.74% |
在中型车车型中的排名 | 4 | 23 | 7 | 11 | 7 | 4 | 12 | 9 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准